A KBB Brasil fez um levantamento das versões das versões do Fiat Argo e do VW Polo com as maiores e menores desvalorizações.
Dentre as versões do Argo, a Precision 1.8 AT é a que menos perdeu valor após um ano de uso (-1,42%). Já no caso do Polo, a configuração com menor desvalorização é a Comfortline (-2,21%).
Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Confira abaixo a tabela completa.
Modelo/Versão | Taxa de desvalorização |
FIAT ARGO PRECISION 1.8 AT | -1,42% |
VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE | -2,21% |
VOLKSWAGEN POLO HIGHLINE | -4,23% |
VOLKSWAGEN POLO 1.6 MSI MT | -4,50% |
VOLKSWAGEN POLO 1.0 | -6,12% |
FIAT ARGO DRIVE 1.3 MT | -6,84% |
FIAT ARG0 1.0 | -6,85% |
FIAT ARGO PRECISION 1.8 MT | -8,05% |
FIAT ARGO DRIVE 1.0 | -9,37% |
FIAT ARGO HGT AT | -9,38% |
FIAT ARGO HGT MT | -9,75% |
FIAT ARGO DRIVE 1.3 GSR | -16,50% |
Fonte: IG Carros e Motos